Audi A6 Avant im Auto-Abo
174 Angebote · 9 Varianten · 3 Anbieter · ab 459 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 S-LineDiesel245 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.578 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.735 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799 € | 1.578 € | 1.799 € | 20.735 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.713 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.855 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 299 € | 1.713 € | 299 € | 20.855 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.308 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 17.495 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799 € | 1.308 € | 1.799 € | 17.495 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.628 € / Monat 9 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 16.451 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799 € | 1.628 € | 1.799 € | 16.451 € | 0,37 € | 9 Mon. | 0,45 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| A6 AvantVerbrennerAutomatik | |||||||||||||||||||
1.409 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.908 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 0 € | 1.409 € | 0 € | 16.908 € | 0,28 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.508,99 € / Monat 6 Mon. · · 0,31 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 9.153 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 99 € | 1.508,99 € | 99 € | 9.153 € | 0,31 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.279,01 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 15.348 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 0 € | 1.279,01 € | 0 € | 15.348 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.618,99 € / Monat 3 Mon. · · 0,33 € / km Gesamtkosten 5.006 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 149 € | 1.618,99 € | 149 € | 5.006 € | 0,33 € | 3 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
| A6 AvantPlug-in-HybridAutomatik | |||||||||||||||||||
1.428,99 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.148 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 0 € | 1.428,99 € | 0 € | 17.148 € | 0,29 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.529 € / Monat 6 Mon. · · 0,31 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 9.273 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 99 € | 1.529 € | 99 € | 9.273 € | 0,31 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.299 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 15.588 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 0 € | 1.299 € | 0 € | 15.588 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
1.639 € / Monat 3 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 5.066 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 149 € | 1.639 € | 149 € | 5.066 € | 0,34 € | 3 Mon. | 0,38 € | — | In 5 Tagen | |||||||||||
| A6 AvantBenzin204 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.448 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.175 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799 € | 1.448 € | 1.799 € | 19.175 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.583 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.295 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.583 € | 299 € | 19.295 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.568 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.615 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799 € | 1.568 € | 1.799 € | 20.615 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.703 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.735 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.703 € | 299 € | 20.735 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| A6 AvantDiesel204 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.518 € / Monat 12 Mon. · · 0,33 € / km Gesamtkosten 20.015 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 1.799 € | 1.518 € | 1.799 € | 20.015 € | 0,33 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.653 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.135 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 299 € | 1.653 € | 299 € | 20.135 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.298 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 17.375 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 1.799 € | 1.298 € | 1.799 € | 17.375 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.433 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 17.495 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 299 € | 1.433 € | 299 € | 17.495 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| 3.0 TDIDiesel299 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| eHybrid HybridPlug-in-Hybrid252 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| eHybrid HybridPlug-in-Hybrid367 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| A6 AvantDiesel299 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.058 € / Monat 12 Mon. · · 0,44 € / km Gesamtkosten 26.495 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 1.799 € | 2.058 € | 1.799 € | 26.495 € | 0,44 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.193 € / Monat 12 Mon. · · 0,44 € / km Gesamtkosten 26.615 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 299 € | 2.193 € | 299 € | 26.615 € | 0,44 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.758 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 22.895 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 1.799 € | 1.758 € | 1.799 € | 22.895 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.893 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 23.015 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 299 € | 1.893 € | 299 € | 23.015 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
Stand 4.11.2026. Preise inkl. MwSt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir