Audi A6 Avant im Auto-Abo
138 Angebote · 7 Varianten · 2 Anbieter · ab 459,34 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 S-LineDiesel245 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.577,94 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.735 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799,59 € | 1.577,94 € | 1.799,59 € | 20.735 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.713,60 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.862 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 299 € | 1.713,60 € | 299 € | 20.862 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.307,81 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 17.493 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799,59 € | 1.307,81 € | 1.799,59 € | 17.493 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,45 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.627,92 € / Monat 9 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 16.451 € · Mehr-km 0,45 € Gebühren 1.799,59 € | 1.627,92 € | 1.799,59 € | 16.451 € | 0,37 € | 9 Mon. | 0,45 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| A6 AvantBenzin204 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.450,61 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 19.207 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.450,61 € | 1.799,59 € | 19.207 € | 0,32 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.586,27 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 19.334 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.586,27 € | 299 € | 19.334 € | 0,32 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.569,61 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 20.635 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.569,61 € | 1.799,59 € | 20.635 € | 0,34 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,40 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.705,27 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.762 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.705,27 € | 299 € | 20.762 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| A6 AvantDiesel204 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.519,63 € / Monat 12 Mon. · · 0,33 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 20.035 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 1.799,59 € | 1.519,63 € | 1.799,59 € | 20.035 € | 0,33 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.655,29 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 20.162 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 299 € | 1.655,29 € | 299 € | 20.162 € | 0,34 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.299,48 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 17.393 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 1.799,59 € | 1.299,48 € | 1.799,59 € | 17.393 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.435,14 € / Monat 12 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 17.521 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 299 € | 1.435,14 € | 299 € | 17.521 € | 0,37 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| 3.0 TDIDiesel299 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| eHybrid HybridPlug-in-Hybrid252 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| eHybrid HybridPlug-in-Hybrid367 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.499 € / Monat 6 Mon. · · 0,43 € / km Gesamtkosten 8.994 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.499 € | 0 € | 8.994 € | 0,43 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.399 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,70 € / km Gesamtkosten 8.394 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 0 € | 1.399 € | 0 € | 8.394 € | 0,70 € | 6 Mon. | 0,55 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| A6 AvantDiesel299 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.061,08 € / Monat 12 Mon. · · 0,44 € / km Gesamtkosten 26.533 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 1.799,59 € | 2.061,08 € | 1.799,59 € | 26.533 € | 0,44 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.195,55 € / Monat 12 Mon. · · 0,44 € / km Gesamtkosten 26.646 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 299 € | 2.195,55 € | 299 € | 26.646 € | 0,44 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.761,20 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 22.934 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 1.799,59 € | 1.761,20 € | 1.799,59 € | 22.934 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.895,67 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 23.047 € · Mehr-km 0,48 € Gebühren 299 € | 1.895,67 € | 299 € | 23.047 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,48 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir