BMW 2er Active Tourer im Auto-Abo
68 Angebote · 4 Varianten · 2 Anbieter · ab 289,17 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223dDiesel211 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
648,55 € / Monat 6 Mon. · · 0,24 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.691 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 648,55 € | 1.799,59 € | 5.691 € | 0,24 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
918,68 € / Monat 6 Mon. · · 0,24 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.811 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 918,68 € | 299 € | 5.811 € | 0,24 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
548,59 € / Monat 6 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 5.091 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 548,59 € | 1.799,59 € | 5.091 € | 0,28 € | 6 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
818,72 € / Monat 6 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 5.211 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 818,72 € | 299 € | 5.211 € | 0,29 € | 6 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| 220iBenzin170 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
964,09 € / Monat 6 Mon. · · 0,24 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.785 € · Mehr-km — Gebühren 0 € | 964,09 € | 0 € | 5.785 € | 0,24 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | — | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
950,18 € / Monat 6 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 5.701 € · Mehr-km — Gebühren 0 € | 950,18 € | 0 € | 5.701 € | 0,32 € | 6 Mon. | — | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
927,01 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,46 € / km Gesamtkosten 5.562 € · Mehr-km — Gebühren 0 € | 927,01 € | 0 € | 5.562 € | 0,46 € | 6 Mon. | — | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
913,10 € / Monat 6 Mon. · 18.000 km/Jahr · 0,61 € / km Gesamtkosten 5.479 € · Mehr-km — Gebühren 0 € | 913,10 € | 0 € | 5.479 € | 0,61 € | 6 Mon. | — | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| 218iBenzin131 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
918,68 € / Monat 6 Mon. · · 0,24 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.312 € · Mehr-km 0,29 € Gebühren 1.799,59 € | 918,68 € | 1.799,59 € | 7.312 € | 0,24 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,29 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.188,81 € / Monat 6 Mon. · · 0,25 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.432 € · Mehr-km 0,29 € Gebühren 299 € | 1.188,81 € | 299 € | 7.432 € | 0,25 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,29 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
938,91 € / Monat 6 Mon. · · 0,25 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.433 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 1.799,59 € | 938,91 € | 1.799,59 € | 7.433 € | 0,25 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,28 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.207,85 € / Monat 6 Mon. · · 0,25 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.546 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 299 € | 1.207,85 € | 299 € | 7.546 € | 0,25 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,28 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| 220dDiesel163 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.188,81 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.065 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.188,81 € | 1.799,59 € | 16.065 € | 0,27 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.324,47 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.193 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.324,47 € | 299 € | 16.193 € | 0,27 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.007,93 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 13.895 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.007,93 € | 1.799,59 € | 13.895 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.143,59 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 14.022 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.143,59 € | 299 € | 14.022 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir