BMW X6 im Auto-Abo
642 Angebote · 8 Varianten · 2 Anbieter · ab 852,04 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M SportDiesel298 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.218,16 € / Monat 12 Mon. · · 0,47 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 28.418 € · Mehr-km 0,56 € Gebühren 1.799,59 € | 2.218,16 € | 1.799,59 € | 28.418 € | 0,47 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,56 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.352,63 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 28.531 € · Mehr-km 0,56 € Gebühren 299 € | 2.352,63 € | 299 € | 28.531 € | 0,48 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,56 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.308,60 € / Monat 12 Mon. · · 0,49 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 29.503 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 1.799,59 € | 2.308,60 € | 1.799,59 € | 29.503 € | 0,49 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.444,26 € / Monat 12 Mon. · · 0,49 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 29.630 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 299 € | 2.444,26 € | 299 € | 29.630 € | 0,49 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| M SportDiesel352 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.368,10 € / Monat 12 Mon. · · 0,50 € / km Gesamtkosten 30.217 € · Mehr-km 0,58 € Gebühren 1.799,59 € | 2.368,10 € | 1.799,59 € | 30.217 € | 0,50 € | 12 Mon. | 0,58 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.502,57 € / Monat 12 Mon. · · 0,51 € / km Gesamtkosten 30.330 € · Mehr-km 0,58 € Gebühren 299 € | 2.502,57 € | 299 € | 30.330 € | 0,51 € | 12 Mon. | 0,58 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.018,24 € / Monat 12 Mon. · · 0,54 € / km Gesamtkosten 26.018 € · Mehr-km 0,58 € Gebühren 1.799,59 € | 2.018,24 € | 1.799,59 € | 26.018 € | 0,54 € | 12 Mon. | 0,58 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.152,71 € / Monat 12 Mon. · · 0,54 € / km Gesamtkosten 26.132 € · Mehr-km 0,58 € Gebühren 299 € | 2.152,71 € | 299 € | 26.132 € | 0,54 € | 12 Mon. | 0,58 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| M SportDiesel286 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
1.799 € / Monat 6 Mon. · · 0,51 € / km Gesamtkosten 10.794 € · Mehr-km 0,49 € Gebühren 0 € | 1.799 € | 0 € | 10.794 € | 0,51 € | 6 Mon. | 0,49 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.699 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,85 € / km Gesamtkosten 10.194 € · Mehr-km 0,49 € Gebühren 0 € | 1.699 € | 0 € | 10.194 € | 0,85 € | 6 Mon. | 0,49 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| M SportBenzin381 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
3.017,84 € / Monat 6 Mon. · · 0,66 € / km Gesamtkosten 19.907 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 1.799,59 € | 3.017,84 € | 1.799,59 € | 19.907 € | 0,66 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.287,97 € / Monat 6 Mon. · · 0,67 € / km Gesamtkosten 20.027 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 299 € | 3.287,97 € | 299 € | 20.027 € | 0,67 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.239,18 € / Monat 6 Mon. · · 0,71 € / km Gesamtkosten 21.235 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 1.799,59 € | 3.239,18 € | 1.799,59 € | 21.235 € | 0,71 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
3.258,22 € / Monat 6 Mon. · · 0,71 € / km Gesamtkosten 21.349 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 1.799,59 € | 3.258,22 € | 1.799,59 € | 21.349 € | 0,71 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
| X6Mild-Hybrid298 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.420,46 € / Monat 12 Mon. · · 0,51 € / km Gesamtkosten 30.845 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 1.799,59 € | 2.420,46 € | 1.799,59 € | 30.845 € | 0,51 € | 12 Mon. | 0,55 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.554,93 € / Monat 12 Mon. · · 0,52 € / km Gesamtkosten 30.958 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 299 € | 2.554,93 € | 299 € | 30.958 € | 0,52 € | 12 Mon. | 0,55 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.040,85 € / Monat 12 Mon. · · 0,55 € / km Gesamtkosten 26.290 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 1.799,59 € | 2.040,85 € | 1.799,59 € | 26.290 € | 0,55 € | 12 Mon. | 0,55 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.175,32 € / Monat 12 Mon. · · 0,55 € / km Gesamtkosten 26.403 € · Mehr-km 0,55 € Gebühren 299 € | 2.175,32 € | 299 € | 26.403 € | 0,55 € | 12 Mon. | 0,55 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| X6Mild-Hybrid381 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.578,73 € / Monat 6 Mon. · · 0,58 € / km Gesamtkosten 17.272 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 1.799,59 € | 2.578,73 € | 1.799,59 € | 17.272 € | 0,58 € | 6 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.848,86 € / Monat 6 Mon. · · 0,58 € / km Gesamtkosten 17.392 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 299 € | 2.848,86 € | 299 € | 17.392 € | 0,58 € | 6 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.247,91 € / Monat 6 Mon. · · 0,64 € / km Gesamtkosten 15.287 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 1.799,59 € | 2.247,91 € | 1.799,59 € | 15.287 € | 0,64 € | 6 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.518,04 € / Monat 6 Mon. · · 0,64 € / km Gesamtkosten 15.407 € · Mehr-km 0,57 € Gebühren 299 € | 2.518,04 € | 299 € | 15.407 € | 0,64 € | 6 Mon. | 0,57 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| X6Benzin392 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.788,17 € / Monat 6 Mon. · · 0,62 € / km Gesamtkosten 18.529 € · Mehr-km 0,59 € Gebühren 1.799,59 € | 2.788,17 € | 1.799,59 € | 18.529 € | 0,62 € | 6 Mon. | 0,59 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
3.058,30 € / Monat 6 Mon. · · 0,62 € / km Gesamtkosten 18.649 € · Mehr-km 0,59 € Gebühren 299 € | 3.058,30 € | 299 € | 18.649 € | 0,62 € | 6 Mon. | 0,59 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
2.878,61 € / Monat 6 Mon. · · 0,64 € / km Gesamtkosten 19.071 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 1.799,59 € | 2.878,61 € | 1.799,59 € | 19.071 € | 0,64 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.148,74 € / Monat 6 Mon. · · 0,64 € / km Gesamtkosten 19.191 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 299 € | 3.148,74 € | 299 € | 19.191 € | 0,64 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| X6Diesel352 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
3.008,32 € / Monat 6 Mon. · · 0,66 € / km Gesamtkosten 19.850 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 1.799,59 € | 3.008,32 € | 1.799,59 € | 19.850 € | 0,66 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.278,45 € / Monat 6 Mon. · · 0,67 € / km Gesamtkosten 19.970 € · Mehr-km 0,60 € Gebühren 299 € | 3.278,45 € | 299 € | 19.970 € | 0,67 € | 6 Mon. | 0,60 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.067,82 € / Monat 6 Mon. · · 0,67 € / km Gesamtkosten 20.207 € · Mehr-km 0,61 € Gebühren 1.799,59 € | 3.067,82 € | 1.799,59 € | 20.207 € | 0,67 € | 6 Mon. | 0,61 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
3.337,95 € / Monat 6 Mon. · · 0,68 € / km Gesamtkosten 20.327 € · Mehr-km 0,61 € Gebühren 299 € | 3.337,95 € | 299 € | 20.327 € | 0,68 € | 6 Mon. | 0,61 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
- Mercedes-Benz GLEÄhnliche Monatsrateab 929,39 € / MonatSUV · 3 Anbieter
FINN
- Mercedes-Benz VLEÄhnliche Monatsrateab 929 € / MonatVan · 2 Anbieter
Sport Auto Plus
- Audi Q8Ähnliche Monatsrateab 779,45 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
- Mercedes-Benz GLC CoupéÄhnliche Monatsrateab 641,41 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir