Hyundai i20 im Auto-Abo
199 Angebote · 5 Varianten · 2 Anbieter · ab 219 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend · 1.0 T-GDIBenzin90 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
648 € / Monat 24 Mon. · · 0,14 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.351 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 648 € | 1.799 € | 17.351 € | 0,14 €, 1. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
648 € / Monat 24 Mon. · · 0,14 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.351 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 648 € | 1.799 € | 17.351 € | 0,14 €, 1. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
715,50 € / Monat 24 Mon. · · 0,15 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.471 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 299 € | 715,50 € | 299 € | 17.471 € | 0,15 €, 2. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
715,50 € / Monat 24 Mon. · · 0,15 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.471 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 299 € | 715,50 € | 299 € | 17.471 € | 0,15 €, 2. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| TrendBenzin100 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
586 € / Monat 24 Mon. · · 0,17 € / km Gesamtkosten 14.064 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 586 € | 0 € | 14.064 € | 0,17 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
605 € / Monat 12 Mon. · · 0,17 € / km Gesamtkosten 7.260 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 605 € | 0 € | 7.260 € | 0,17 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
486 € / Monat 24 Mon. · 30.000 km/Jahr · 0,19 € / km Gesamtkosten 11.664 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 486 € | 0 € | 11.664 € | 0,19 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
505 € / Monat 12 Mon. · 30.000 km/Jahr · 0,20 € / km Gesamtkosten 6.060 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 505 € | 0 € | 6.060 € | 0,20 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| Prime · 1.0 T-GDIBenzin90 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
618 € / Monat 12 Mon. · · 0,15 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 9.215 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 618 € | 1.799 € | 9.215 € | 0,15 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
753 € / Monat 12 Mon. · · 0,16 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 9.335 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 299 € | 753 € | 299 € | 9.335 € | 0,16 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
528 € / Monat 12 Mon. · · 0,17 € / km Gesamtkosten 8.135 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 528 € | 1.799 € | 8.135 € | 0,17 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
663 € / Monat 12 Mon. · · 0,17 € / km Gesamtkosten 8.255 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 299 € | 663 € | 299 € | 8.255 € | 0,17 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| PrimeBenzin90 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
630 € / Monat 12 Mon. · · 0,18 € / km Gesamtkosten 7.560 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 630 € | 0 € | 7.560 € | 0,18 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
530 € / Monat 12 Mon. · 30.000 km/Jahr · 0,21 € / km Gesamtkosten 6.360 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 530 € | 0 € | 6.360 € | 0,21 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
755 € / Monat 6 Mon. · · 0,22 € / km Gesamtkosten 4.530 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 755 € | 0 € | 4.530 € | 0,22 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
480 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,24 € / km Gesamtkosten 5.760 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 480 € | 0 € | 5.760 € | 0,24 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| BlacklineBenzin90 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
583 € / Monat 24 Mon. · · 0,17 € / km Gesamtkosten 13.992 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 583 € | 0 € | 13.992 € | 0,17 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
669 € / Monat 12 Mon. · · 0,19 € / km Gesamtkosten 8.028 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 669 € | 0 € | 8.028 € | 0,19 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
483 € / Monat 24 Mon. · 30.000 km/Jahr · 0,19 € / km Gesamtkosten 11.592 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 483 € | 0 € | 11.592 € | 0,19 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
433 € / Monat 24 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,22 € / km Gesamtkosten 10.392 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 433 € | 0 € | 10.392 € | 0,22 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
Stand 4.11.2026. Preise inkl. MwSt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir