Hyundai Tucson im Auto-Abo
831 Angebote · 17 Varianten · 4 Anbieter · ab 259 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select · 1.6 T-GDIBenzin150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
828 € / Monat 18 Mon. · · 0,19 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.703 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 828 € | 1.799 € | 16.703 € | 0,19 €, 1. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,25 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
918 € / Monat 18 Mon. · · 0,19 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.823 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 299 € | 918 € | 299 € | 16.823 € | 0,19 €, 1. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,25 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
878 € / Monat 24 Mon. · · 0,19 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 22.871 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 878 € | 1.799 € | 22.871 € | 0,19 €, 1. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
878 € / Monat 24 Mon. · · 0,19 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 22.871 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 1.799 € | 878 € | 1.799 € | 22.871 € | 0,19 €, 1. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,25 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| Select Auto · 1.6 T-GDI Plug-in HybridPlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.018 € / Monat 24 Mon. · · 0,22 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 26.231 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 1.799 € | 1.018 € | 1.799 € | 26.231 € | 0,22 €, 3. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,28 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.085,50 € / Monat 24 Mon. · · 0,22 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 26.351 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 299 € | 1.085,50 € | 299 € | 26.351 € | 0,22 €, 3. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,28 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.008 € / Monat 18 Mon. · · 0,22 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 19.943 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 1.799 € | 1.008 € | 1.799 € | 19.943 € | 0,22 €, 3. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,28 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.098 € / Monat 18 Mon. · · 0,22 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 20.063 € · Mehr-km 0,28 € Gebühren 299 € | 1.098 € | 299 € | 20.063 € | 0,22 €, 3. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,28 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| CRDi 48V TrendDiesel136 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
918 € / Monat 24 Mon. · · 0,20 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 23.831 € · Mehr-km 0,27 € Gebühren 1.799 € | 918 € | 1.799 € | 23.831 € | 0,20 €, 2. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,27 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
898 € / Monat 18 Mon. · · 0,20 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.963 € · Mehr-km 0,27 € Gebühren 1.799 € | 898 € | 1.799 € | 17.963 € | 0,20 €, 2. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,27 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
985,50 € / Monat 24 Mon. · · 0,20 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 23.951 € · Mehr-km 0,27 € Gebühren 299 € | 985,50 € | 299 € | 23.951 € | 0,20 €, 2. Platz km-Preis | 24 Mon. | 0,27 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
988 € / Monat 18 Mon. · · 0,20 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 18.083 € · Mehr-km 0,27 € Gebühren 299 € | 988 € | 299 € | 18.083 € | 0,20 €, 2. Platz km-Preis | 18 Mon. | 0,27 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| Trend Auto · 1.6 T-GDI Plug-in HybridPlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.058 € / Monat 24 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 27.191 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 1.799 € | 1.058 € | 1.799 € | 27.191 € | 0,23 € | 24 Mon. | 0,30 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.125,50 € / Monat 24 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 27.311 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 299 € | 1.125,50 € | 299 € | 27.311 € | 0,23 € | 24 Mon. | 0,30 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.048 € / Monat 18 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 20.663 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 1.799 € | 1.048 € | 1.799 € | 20.663 € | 0,23 € | 18 Mon. | 0,30 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.078 € / Monat 24 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 27.671 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 1.799 € | 1.078 € | 1.799 € | 27.671 € | 0,23 € | 24 Mon. | 0,30 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| TrendDiesel136 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
795 € / Monat 24 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 19.080 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 795 € | 0 € | 19.080 € | 0,23 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
799 € / Monat 12 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 9.588 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 799 € | 0 € | 9.588 € | 0,23 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
927 € / Monat 6 Mon. · · 0,26 € / km Gesamtkosten 5.562 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 927 € | 0 € | 5.562 € | 0,26 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
695 € / Monat 24 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 16.680 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 695 € | 0 € | 16.680 € | 0,28 € | 24 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| TrendBenzin150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
799 € / Monat 12 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 9.588 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 799 € | 0 € | 9.588 € | 0,23 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
925 € / Monat 6 Mon. · · 0,26 € / km Gesamtkosten 5.550 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 925 € | 0 € | 5.550 € | 0,26 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
699 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 8.388 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 699 € | 0 € | 8.388 € | 0,28 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
649 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,32 € / km Gesamtkosten 7.788 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 649 € | 0 € | 7.788 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| TrendPlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
819 € / Monat 12 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 9.828 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 819 € | 0 € | 9.828 € | 0,23 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
948 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 € / km Gesamtkosten 5.688 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 948 € | 0 € | 5.688 € | 0,27 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
719 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 8.628 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 719 € | 0 € | 8.628 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
669 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,33 € / km Gesamtkosten 8.028 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 669 € | 0 € | 8.028 € | 0,33 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| N-LineBenzin150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
809 € / Monat 12 Mon. · · 0,23 € / km Gesamtkosten 9.708 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 809 € | 0 € | 9.708 € | 0,23 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
936 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 € / km Gesamtkosten 5.616 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 936 € | 0 € | 5.616 € | 0,27 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
709 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 8.508 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 709 € | 0 € | 8.508 € | 0,28 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
479 € / Monat 24 Mon. · 20.000 km/Jahr · 0,29 € / km Gesamtkosten 11.496 € · Mehr-km Gebühren 0 € | 479 € | 0 € | 11.496 € | 0,29 € | 24 Mon. | — | Dez 2026 | ||||||||||||
| N-LinePlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
929 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 € / km Gesamtkosten 11.148 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 929 € | 0 € | 11.148 € | 0,27 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.053 € / Monat 6 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 6.318 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.053 € | 0 € | 6.318 € | 0,30 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
829 € / Monat 12 Mon. · · 0,33 € / km Gesamtkosten 9.948 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 829 € | 0 € | 9.948 € | 0,33 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.308 € / Monat 3 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 3.924 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.308 € | 0 € | 3.924 € | 0,37 € | 3 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| PrimeBenzin150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
829 € / Monat 12 Mon. · · 0,24 € / km Gesamtkosten 9.948 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 829 € | 0 € | 9.948 € | 0,24 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
956 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 € / km Gesamtkosten 5.736 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 956 € | 0 € | 5.736 € | 0,27 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
729 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 8.748 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 729 € | 0 € | 8.748 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
679 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,34 € / km Gesamtkosten 8.148 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 679 € | 0 € | 8.148 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| PrimePlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
849 € / Monat 12 Mon. · · 0,24 € / km Gesamtkosten 10.188 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 849 € | 0 € | 10.188 € | 0,24 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
980 € / Monat 6 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 5.880 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 980 € | 0 € | 5.880 € | 0,28 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
749 € / Monat 12 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 8.988 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 749 € | 0 € | 8.988 € | 0,30 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
699 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,35 € / km Gesamtkosten 8.388 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 699 € | 0 € | 8.388 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| PrimeHybrid239 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
879 € / Monat 12 Mon. · · 0,25 € / km Gesamtkosten 10.548 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 879 € | 0 € | 10.548 € | 0,25 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.008 € / Monat 6 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 6.048 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.008 € | 0 € | 6.048 € | 0,29 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
779 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 9.348 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 779 € | 0 € | 9.348 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.255 € / Monat 3 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 3.765 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.255 € | 0 € | 3.765 € | 0,36 € | 3 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| Prime · 1.6 T-GDIBenzin150 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
859 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,43 € / km Gesamtkosten 10.308 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 859 € | 0 € | 10.308 € | 0,43 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| N-Line XBenzin150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
869 € / Monat 12 Mon. · · 0,25 € / km Gesamtkosten 10.428 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 869 € | 0 € | 10.428 € | 0,25 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
995 € / Monat 6 Mon. · · 0,28 € / km Gesamtkosten 5.970 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 995 € | 0 € | 5.970 € | 0,28 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
769 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 9.228 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 769 € | 0 € | 9.228 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.246 € / Monat 3 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 3.738 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.246 € | 0 € | 3.738 € | 0,36 € | 3 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| N-Line XHybrid239 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
899 € / Monat 12 Mon. · · 0,26 € / km Gesamtkosten 10.788 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 899 € | 0 € | 10.788 € | 0,26 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.028 € / Monat 6 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 6.168 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.028 € | 0 € | 6.168 € | 0,29 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
799 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 9.588 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 799 € | 0 € | 9.588 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.276 € / Monat 3 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 3.828 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.276 € | 0 € | 3.828 € | 0,36 € | 3 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| N-Line X · 1.6 T-GDIBenzin178 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
799 € / Monat 12 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,40 € / km Gesamtkosten 9.588 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 799 € | 0 € | 9.588 € | 0,40 € | 12 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| TucsonPlug-in-Hybrid288 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
952 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 € / km Gesamtkosten 11.424 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 952 € | 0 € | 11.424 € | 0,27 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.078 € / Monat 6 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 6.468 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.078 € | 0 € | 6.468 € | 0,31 € | 6 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
852 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 10.224 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 852 € | 0 € | 10.224 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.331 € / Monat 3 Mon. · · 0,38 € / km Gesamtkosten 3.993 € · Mehr-km 0,25 € Gebühren 0 € | 1.331 € | 0 € | 3.993 € | 0,38 € | 3 Mon. | 0,25 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Erst Modelle mit gleicher Technik und direkte Konkurrenten, dann Modelle mit ähnlicher Monatsrate.
Stand 4.11.2026. Preise inkl. MwSt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir