BMW 2er Coupé im Auto-Abo
256 Angebote · 6 Varianten · 1 Anbieter · ab 470,05 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Sport · 218iBenzin156 PSAutomatikHeckantrieb | |||||||||||||||||||
1.129,31 € / Monat 6 Mon. · · 0,29 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 8.575 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 1.799,59 € | 1.129,31 € | 1.799,59 € | 8.575 € | 0,29 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,30 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
1.399,44 € / Monat 6 Mon. · · 0,29 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 8.696 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 299 € | 1.399,44 € | 299 € | 8.696 € | 0,29 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,30 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
968,66 € / Monat 6 Mon. · · 0,32 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.612 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 1.799,59 € | 968,66 € | 1.799,59 € | 7.612 € | 0,32 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,30 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
1.238,79 € / Monat 6 Mon. · · 0,32 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 7.732 € · Mehr-km 0,30 € Gebühren 299 € | 1.238,79 € | 299 € | 7.732 € | 0,32 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,30 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
| M Sport · 230iBenzin245 PSAutomatikHeckantrieb | |||||||||||||||||||
1.398,25 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 18.579 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.398,25 € | 1.799,59 € | 18.579 € | 0,31 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.533,91 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 18.706 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.533,91 € | 299 € | 18.706 € | 0,31 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.527,96 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.135 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 1.799,59 € | 1.527,96 € | 1.799,59 € | 20.135 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
1.198,33 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 16.180 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.198,33 € | 1.799,59 € | 16.180 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| M Sport · 220iBenzin184 PSAutomatikHeckantrieb | |||||||||||||||||||
1.418,48 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 18.821 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.418,48 € | 1.799,59 € | 18.821 € | 0,31 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.552,95 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 18.934 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 1.552,95 € | 299 € | 18.934 € | 0,32 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.388,73 € / Monat 6 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 10.132 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.388,73 € | 1.799,59 € | 10.132 € | 0,34 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.658,86 € / Monat 6 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 10.252 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.658,86 € | 299 € | 10.252 € | 0,34 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| M Sport · 230iBenzin245 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.558,90 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.506 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.558,90 € | 1.799,59 € | 20.506 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.568,42 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.621 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.568,42 € | 1.799,59 € | 20.621 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.694,56 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 20.634 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.694,56 € | 299 € | 20.634 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.704,08 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 20.748 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.704,08 € | 299 € | 20.748 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| M Sport · 220iBenzin184 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.768,34 € / Monat 6 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 12.410 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.768,34 € | 1.799,59 € | 12.410 € | 0,41 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.768,34 € / Monat 6 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 12.410 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.768,34 € | 1.799,59 € | 12.410 € | 0,41 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.769,53 € / Monat 6 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 12.417 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.769,53 € | 1.799,59 € | 12.417 € | 0,41 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.038,47 € / Monat 6 Mon. · · 0,42 € / km Gesamtkosten 12.530 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 2.038,47 € | 299 € | 12.530 € | 0,42 € | 6 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| M240iBenzin392 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.648,15 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 21.577 € · Mehr-km 0,41 € Gebühren 1.799,59 € | 1.648,15 € | 1.799,59 € | 21.577 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,41 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.782,62 € / Monat 12 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 21.690 € · Mehr-km 0,41 € Gebühren 299 € | 1.782,62 € | 299 € | 21.690 € | 0,36 € | 12 Mon. | 0,41 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.727,88 € / Monat 12 Mon. · · 0,38 € / km Gesamtkosten 22.534 € · Mehr-km 0,41 € Gebühren 1.799,59 € | 1.727,88 € | 1.799,59 € | 22.534 € | 0,38 € | 12 Mon. | 0,41 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
1.863,54 € / Monat 12 Mon. · · 0,38 € / km Gesamtkosten 22.661 € · Mehr-km 0,41 € Gebühren 299 € | 1.863,54 € | 299 € | 22.661 € | 0,38 € | 12 Mon. | 0,41 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
- BMW 4er Gran CoupéÄhnliche Monatsrateab 479,57 € / MonatMittelklasse · 3 Anbieter
FINN
- BMW 3er TouringÄhnliche Monatsrateab 379,61 € / MonatMittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- BMW 4er CabrioÄhnliche Monatsrateab 549,78 € / MonatMittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- Audi A6 AvantÄhnliche Monatsrateab 459,34 € / MonatObere Mittelklasse · 2 Anbieter
FINN
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir