BMW X1 im Auto-Abo
616 Angebote · 12 Varianten · 2 Anbieter · ab 499,80 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLineDiesel190 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.368,50 € / Monat 12 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 18.222 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.368,50 € | 1.799,59 € | 18.222 € | 0,30 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.502,97 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.335 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 1.502,97 € | 299 € | 18.335 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.168,58 € / Monat 12 Mon. · · 0,33 € / km Gesamtkosten 15.823 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.168,58 € | 1.799,59 € | 15.823 € | 0,33 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.303,05 € / Monat 12 Mon. · · 0,33 € / km Gesamtkosten 15.936 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 1.303,05 € | 299 € | 15.936 € | 0,33 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| M SportDiesel150 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
919 € / Monat 6 Mon. · · 0,26 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.514 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 919 € | 0 € | 5.514 € | 0,26 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
819 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,41 € / km Gesamtkosten 4.914 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 819 € | 0 € | 4.914 € | 0,41 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| M SportBenzin136 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
939 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.634 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 939 € | 0 € | 5.634 € | 0,27 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
839 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,42 € / km Gesamtkosten 5.034 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 839 € | 0 € | 5.034 € | 0,42 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| M35iBenzin317 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.249 € / Monat 6 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 7.494 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.249 € | 0 € | 7.494 € | 0,36 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
1.149 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,57 € / km Gesamtkosten 6.894 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.149 € | 0 € | 6.894 € | 0,57 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| M35iBenzin300 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.799,28 € / Monat 12 Mon. · · 0,39 € / km Gesamtkosten 23.391 € · Mehr-km 0,43 € Gebühren 1.799,59 € | 1.799,28 € | 1.799,59 € | 23.391 € | 0,39 € | 12 Mon. | 0,43 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.933,75 € / Monat 12 Mon. · · 0,39 € / km Gesamtkosten 23.504 € · Mehr-km 0,43 € Gebühren 299 € | 1.933,75 € | 299 € | 23.504 € | 0,39 € | 12 Mon. | 0,43 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.538,67 € / Monat 12 Mon. · · 0,42 € / km Gesamtkosten 20.264 € · Mehr-km 0,43 € Gebühren 1.799,59 € | 1.538,67 € | 1.799,59 € | 20.264 € | 0,42 € | 12 Mon. | 0,43 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.673,14 € / Monat 12 Mon. · · 0,42 € / km Gesamtkosten 20.377 € · Mehr-km 0,43 € Gebühren 299 € | 1.673,14 € | 299 € | 20.377 € | 0,42 € | 12 Mon. | 0,43 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X1Benzin163 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
979 € / Monat 6 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.874 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 0 € | 979 € | 0 € | 5.874 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,35 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
879 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,44 € / km Gesamtkosten 5.274 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 0 € | 879 € | 0 € | 5.274 € | 0,44 € | 6 Mon. | 0,35 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| X1Benzin170 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.312,57 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 17.550 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.312,57 € | 1.799,59 € | 17.550 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,35 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.320,90 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 17.650 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.320,90 € | 1.799,59 € | 17.650 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.447,04 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 17.663 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.447,04 € | 299 € | 17.663 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,35 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.455,37 € / Monat 12 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 17.763 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.455,37 € | 299 € | 17.763 € | 0,30 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| X1Diesel211 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
888,93 € / Monat 6 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 7.133 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 888,93 € | 1.799,59 € | 7.133 € | 0,30 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.159,06 € / Monat 6 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 7.253 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.159,06 € | 299 € | 7.253 € | 0,30 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.479,17 € / Monat 6 Mon. · · 0,36 € / km Gesamtkosten 10.675 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.479,17 € | 1.799,59 € | 10.675 € | 0,36 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
778,26 € / Monat 6 Mon. · 36.000 km/Jahr · 0,36 € / km Gesamtkosten 6.469 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 778,26 € | 1.799,59 € | 6.469 € | 0,36 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X1Diesel163 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.400,63 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.607 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.400,63 € | 1.799,59 € | 18.607 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.535,10 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.720 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 1.535,10 € | 299 € | 18.720 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.410,15 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.721 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.410,15 € | 1.799,59 € | 18.721 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.410,15 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.721 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.410,15 € | 1.799,59 € | 18.721 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X1Diesel150 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.458,94 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.307 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.458,94 € | 1.799,59 € | 19.307 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.593,41 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.420 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.593,41 € | 299 € | 19.420 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.248,31 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 16.779 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.248,31 € | 1.799,59 € | 16.779 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.382,78 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 16.892 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.382,78 € | 299 € | 16.892 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X1Benzin170 PSAutomatikHeckantrieb | |||||||||||||||||||
1.538,67 € / Monat 6 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 11.032 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.538,67 € | 1.799,59 € | 11.032 € | 0,37 € | 6 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.541,05 € / Monat 6 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 11.046 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.541,05 € | 1.799,59 € | 11.046 € | 0,37 € | 6 Mon. | 0,35 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.550,57 € / Monat 6 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 11.103 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.550,57 € | 1.799,59 € | 11.103 € | 0,37 € | 6 Mon. | 0,36 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
1.808,80 € / Monat 6 Mon. · · 0,37 € / km Gesamtkosten 11.152 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 1.808,80 € | 299 € | 11.152 € | 0,37 € | 6 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| X1Benzin218 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.774,29 € / Monat 6 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 12.445 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.774,29 € | 1.799,59 € | 12.445 € | 0,41 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.044,42 € / Monat 6 Mon. · · 0,42 € / km Gesamtkosten 12.566 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 2.044,42 € | 299 € | 12.566 € | 0,42 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.561,28 € / Monat 6 Mon. · · 0,47 € / km Gesamtkosten 11.167 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.561,28 € | 1.799,59 € | 11.167 € | 0,47 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.831,41 € / Monat 6 Mon. · · 0,47 € / km Gesamtkosten 11.287 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.831,41 € | 299 € | 11.287 € | 0,47 € | 6 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
- BMW X2Ähnliche Monatsrateab 429,59 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
- Mercedes-Benz E-KlasseÄhnliche Monatsrateab 511,70 € / MonatObere Mittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- BMW 4er Gran CoupéÄhnliche Monatsrateab 479,57 € / MonatMittelklasse · 3 Anbieter
FINN
- BMW 4er CabrioÄhnliche Monatsrateab 549,78 € / MonatMittelklasse · 2 Anbieter
FINN
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir