BMW X2 im Auto-Abo
488 Angebote · 10 Varianten · 2 Anbieter · ab 429,59 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35iBenzin313 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.349 € / Monat 6 Mon. · · 0,39 € / km Gesamtkosten 8.094 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.349 € | 0 € | 8.094 € | 0,39 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.249 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,62 € / km Gesamtkosten 7.494 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.249 € | 0 € | 7.494 € | 0,62 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| M35iBenzin300 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.938,51 € / Monat 6 Mon. · · 0,45 € / km Gesamtkosten 13.431 € · Mehr-km 0,44 € Gebühren 1.799,59 € | 1.938,51 € | 1.799,59 € | 13.431 € | 0,45 € | 6 Mon. | 0,44 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
2.208,64 € / Monat 6 Mon. · · 0,45 € / km Gesamtkosten 13.551 € · Mehr-km 0,44 € Gebühren 299 € | 2.208,64 € | 299 € | 13.551 € | 0,45 € | 6 Mon. | 0,44 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.668,38 € / Monat 6 Mon. · · 0,49 € / km Gesamtkosten 11.810 € · Mehr-km 0,44 € Gebühren 1.799,59 € | 1.668,38 € | 1.799,59 € | 11.810 € | 0,49 € | 6 Mon. | 0,44 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.938,51 € / Monat 6 Mon. · · 0,50 € / km Gesamtkosten 11.930 € · Mehr-km 0,44 € Gebühren 299 € | 1.938,51 € | 299 € | 11.930 € | 0,50 € | 6 Mon. | 0,44 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X2Diesel150 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
909 € / Monat 6 Mon. · · 0,26 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.454 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 909 € | 0 € | 5.454 € | 0,26 €, 1. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
809 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,40 € / km Gesamtkosten 4.854 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 809 € | 0 € | 4.854 € | 0,40 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| X2Diesel163 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
778,26 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 6.469 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 778,26 € | 1.799,59 € | 6.469 € | 0,27 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,37 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.048,39 € / Monat 6 Mon. · · 0,27 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 6.589 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 1.048,39 € | 299 € | 6.589 € | 0,27 €, 2. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,37 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.237,60 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.651 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.237,60 € | 1.799,59 € | 16.651 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.373,26 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.778 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.373,26 € | 299 € | 16.778 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X2Benzin170 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.198,33 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.180 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.198,33 € | 1.799,59 € | 16.180 € | 0,27 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.332,80 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.293 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.332,80 € | 299 € | 16.293 € | 0,27 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.009,12 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 13.909 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.009,12 € | 1.799,59 € | 13.909 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.143,59 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 € / km Gesamtkosten 14.022 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.143,59 € | 299 € | 14.022 € | 0,29 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X2Diesel150 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.230,46 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.565 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.230,46 € | 1.799,59 € | 16.565 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.366,12 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.692 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.366,12 € | 299 € | 16.692 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.040,06 € / Monat 12 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 14.280 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.040,06 € | 1.799,59 € | 14.280 € | 0,30 € | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
1.175,72 € / Monat 12 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 14.408 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.175,72 € | 299 € | 14.408 € | 0,30 € | 12 Mon. | 0,35 € | — | Dez 2026 | |||||||||||
| X2Benzin163 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
979 € / Monat 6 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 5.874 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 979 € | 0 € | 5.874 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
879 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,44 € / km Gesamtkosten 5.274 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 879 € | 0 € | 5.274 € | 0,44 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| X2Diesel150 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
1.259,02 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.908 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.259,02 € | 1.799,59 € | 16.908 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.259,02 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.908 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 1.799,59 € | 1.259,02 € | 1.799,59 € | 16.908 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.393,49 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.021 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.393,49 € | 299 € | 17.021 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.393,49 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.021 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 299 € | 1.393,49 € | 299 € | 17.021 € | 0,28 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,35 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| X2Diesel163 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
1.049 € / Monat 6 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 6.294 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 0 € | 1.049 € | 0 € | 6.294 € | 0,30 € | 6 Mon. | 0,35 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
949 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,47 € / km Gesamtkosten 5.694 € · Mehr-km 0,35 € Gebühren 0 € | 949 € | 0 € | 5.694 € | 0,47 € | 6 Mon. | 0,35 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
| X2Diesel163 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.407,77 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.693 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.407,77 € | 1.799,59 € | 18.693 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.407,77 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.693 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 1.799,59 € | 1.407,77 € | 1.799,59 € | 18.693 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.543,43 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.820 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.543,43 € | 299 € | 18.820 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.543,43 € / Monat 12 Mon. · · 0,31 € / km Gesamtkosten 18.820 € · Mehr-km 0,40 € Gebühren 299 € | 1.543,43 € | 299 € | 18.820 € | 0,31 € | 12 Mon. | 0,40 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
- BMW X1Ähnliche Monatsrateab 499,80 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
- BMW 3er TouringÄhnliche Monatsrateab 379,61 € / MonatMittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- Mercedes-Benz E-KlasseÄhnliche Monatsrateab 511,70 € / MonatObere Mittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- BMW 4er Gran CoupéÄhnliche Monatsrateab 479,57 € / MonatMittelklasse · 3 Anbieter
FINN
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir