Mercedes-Benz CLA im Auto-Abo
130 Angebote · 7 Varianten · 2 Anbieter · ab 421,26 € / Monat
| Gebühren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MICBenzin163 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.441,09 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.093 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.441,09 € | 1.799,59 € | 19.093 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.575,56 € / Monat 12 Mon. · · 0,32 € / km Gesamtkosten 19.206 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.575,56 € | 299 € | 19.206 € | 0,32 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.220,94 € / Monat 12 Mon. · · 0,34 € / km Gesamtkosten 16.451 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.220,94 € | 1.799,59 € | 16.451 € | 0,34 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.355,41 € / Monat 12 Mon. · · 0,35 € / km Gesamtkosten 16.564 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.355,41 € | 299 € | 16.564 € | 0,35 € | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| CLA +Elektro272 PSAutomatikHeckantrieb | |||||||||||||||||||
1.868,30 € / Monat 12 Mon. · · 0,40 € / km Gesamtkosten 24.219 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 1.799,59 € | 1.868,30 € | 1.799,59 € | 24.219 € | 0,40 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.868,30 € / Monat 12 Mon. · · 0,40 € / km Gesamtkosten 24.219 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 1.799,59 € | 1.868,30 € | 1.799,59 € | 24.219 € | 0,40 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
2.003,96 € / Monat 12 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 24.347 € · Mehr-km 0,36 € Gebühren 299 € | 2.003,96 € | 299 € | 24.347 € | 0,41 € | 12 Mon. | 0,36 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.003,96 € / Monat 12 Mon. · · 0,41 € / km Gesamtkosten 24.347 € · Mehr-km 0,37 € Gebühren 299 € | 2.003,96 € | 299 € | 24.347 € | 0,41 € | 12 Mon. | 0,37 € | — | Jan 2027 | |||||||||||
| CLA 4MIC elektrischElektro354 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.228,87 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 28.546 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 1.799,59 € | 2.228,87 € | 1.799,59 € | 28.546 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.364,53 € / Monat 12 Mon. · · 0,48 € / km Gesamtkosten 28.673 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 299 € | 2.364,53 € | 299 € | 28.673 € | 0,48 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.988,49 € / Monat 12 Mon. · · 0,53 € / km Gesamtkosten 25.661 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 1.799,59 € | 1.988,49 € | 1.799,59 € | 25.661 € | 0,53 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
2.124,15 € / Monat 12 Mon. · · 0,54 € / km Gesamtkosten 25.789 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 299 € | 2.124,15 € | 299 € | 25.789 € | 0,54 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| CLA 45 elektrisch AMGElektro680 PSAutomatikAllrad | |||||||||||||||||||
2.978,57 € / Monat 12 Mon. · · 0,63 € / km Gesamtkosten 37.542 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 1.799,59 € | 2.978,57 € | 1.799,59 € | 37.542 € | 0,63 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
3.114,23 € / Monat 12 Mon. · · 0,63 € / km Gesamtkosten 37.670 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 299 € | 3.114,23 € | 299 € | 37.670 € | 0,63 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
2.647,75 € / Monat 12 Mon. · · 0,70 € / km Gesamtkosten 33.573 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 1.799,59 € | 2.647,75 € | 1.799,59 € | 33.573 € | 0,70 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
2.783,41 € / Monat 12 Mon. · · 0,70 € / km Gesamtkosten 33.700 € · Mehr-km 0,38 € Gebühren 299 € | 2.783,41 € | 299 € | 33.700 € | 0,70 € | 12 Mon. | 0,38 € | — | Feb 2027 | |||||||||||
| CLABenzin163 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.180,48 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 15.965 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.180,48 € | 1.799,59 € | 15.965 € | 0,27 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.316,14 € / Monat 12 Mon. · · 0,27 €, 1. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.093 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.316,14 € | 299 € | 16.093 € | 0,27 €, 1. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
994,84 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 13.738 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 994,84 € | 1.799,59 € | 13.738 € | 0,29 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.130,50 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 13.865 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.130,50 € | 299 € | 13.865 € | 0,29 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| CLABenzin136 PSAutomatikFrontantrieb | |||||||||||||||||||
1.256,64 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.879 € · Mehr-km 0,33 € Gebühren 1.799,59 € | 1.256,64 € | 1.799,59 € | 16.879 € | 0,28 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,33 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.264,97 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 16.979 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 1.799,59 € | 1.264,97 € | 1.799,59 € | 16.979 € | 0,28 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.392,30 € / Monat 12 Mon. · · 0,28 €, 2. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.007 € · Mehr-km 0,33 € Gebühren 299 € | 1.392,30 € | 299 € | 17.007 € | 0,28 €, 2. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,33 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
1.400,63 € / Monat 12 Mon. · · 0,29 €, 3. Platz km-Preis / km Gesamtkosten 17.107 € · Mehr-km 0,34 € Gebühren 299 € | 1.400,63 € | 299 € | 17.107 € | 0,29 €, 3. Platz km-Preis | 12 Mon. | 0,34 € | — | Nov 2026 | |||||||||||
| CLABenzin220 PSAutomatik | |||||||||||||||||||
1.049 € / Monat 6 Mon. · · 0,30 € / km Gesamtkosten 6.294 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 1.049 € | 0 € | 6.294 € | 0,30 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
949 € / Monat 6 Mon. · 24.000 km/Jahr · 0,47 € / km Gesamtkosten 5.694 € · Mehr-km 0,39 € Gebühren 0 € | 949 € | 0 € | 5.694 € | 0,47 € | 6 Mon. | 0,39 € | — | Sofort verfügbar | |||||||||||
Deine Auswahl
Noch kein Angebot gewählt
Wähle ein Angebot, um Preis und Konditionen zu sehen.
Ähnliche Modelle im Abo
Modelle mit ähnlicher Monatsrate, Leistung und Motorart.
- BMW X2Ähnliche Monatsrateab 429,59 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
- BMW 3er TouringÄhnliche Monatsrateab 379,61 € / MonatMittelklasse · 2 Anbieter
FINN
- BMW 4er Gran CoupéÄhnliche Monatsrateab 479,57 € / MonatMittelklasse · 3 Anbieter
FINN
- Mercedes-Benz GLAÄhnliche Monatsrateab 411,74 € / MonatSUV · 2 Anbieter
FINN
Stand 4.11.2026. Preise inkl. USt. Zulassungszahlen: Kraftfahrt-Bundesamt. So vergleichen wir